Мои любимые слова
Узнать свои
1. я 379 21. может 39 41. них 24
2. меня 163 22. ее 39 42. конечно 24
3. мне 143 23. их 39 43. сейчас 24
4. все 114 24. создана 37 44. вчера 24
5. ты 78 25. есть 36 45. обо 24
6. он 75 26. надо 34 46. быть 24
7. вот 70 27. немного 34 47. хорошо 23
8. очень 66 28. была 33 48. мои 23
9. просто 64 29. тебе 32 49. мысли 23
10. вы 61 30. был 32 50. хочу 22
11. ну 61 31. себя 30 51. через 22
12. было 58 32. могу 30 52. запись 22
13. она 57 33. нет 29 53. эохайд 21
14. они 55 34. вас 29 54. больше 21
15. его 55 35. фигурное 28 55. один 21
16. мы 49 36. завтра 28 56. ничего 21
17. да 45 37. были 26 57. хочется 21
18. будет 45 38. надеюсь 26 58. всем 21
19. день 41 39. сегодня 25 59. после 21
20. тебя 40 40. жизнь 25 60. снова 20



Забавно))) Не думала, что "я" будет на первом месте. О, зато какой разброс слов!! Тут и "фигурное", и "надеюсь", и "жизнь", и даже "хорошо"!!